| 木曜エンジョイリーグ(2009-1stステージ) |
| 堀池エンジニアリング O-40 | MEAT×A BALL | ポリフェノールト | 深澤米店 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | ファール数 | 順位 | |
| 堀池エンジニアリング 0-40 | 4●7 | 3●7 | 4△4 | 4 | 1 | 1 | 4 | -11 | 7 | 4 | |
| 3●8 | 4○2 | 3●4 | |||||||||
| MEAT×A BALL | 7○4 | 4○2 | 3○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | +11 | 3 | 1 | |
| 8○3 | 2●5 | 4○2 | |||||||||
| ポリフェノールト | 7○3 | 2●4 | 5○4 | 10 | 3 | 1 | 1 | +4 | 4 | 2 | |
| 2●4 | 5○2 | 3△3 | |||||||||
| 深澤米店 | 4△4 | 1●3 | 4●5 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 3 | |
| 4○3 | 2●4 | 3△3 |
| 開催日 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
| 7/16(木) | 20:15 | 堀池エンジニアリング 0-40 | 4-7 | MEAT×A BALL |
| 休み | ポリフェノールト,深澤米店 | |||
| 7/23(木) | 20:15 | ポリフェノールト | 5-4 | 深澤米店 |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,MEAT×A BALL | |||
| 7/30(木) | 20:15 | 堀池エンジニアリング 0-40 | 3-7 | ポリフェノールト |
| 休み | MEAT×A BALL,深澤米店 | |||
| 8/6(木) | 20:15 | MEAT×A BALL | 3-1 | 深澤米店 |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,ポリフェノールト | |||
| 8/20(木) | 20:15 | 堀池エンジニアリング 0-40 | 4-4 | 深澤米店 |
| 休み | MEAT×A BALL,ポリフェノールト | |||
| 8/27(木) | 20:15 | MEAT×A BALL | 4-2 | ポリフェノールト |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,深澤米店 | |||
| 9/3(木) | 20:15 | MEAT×A BALL | 8-3 | 堀池エンジニアリング 0-40 |
| 休み | ポリフェノールト,深澤米店 | |||
| 9/10(木) | 20:15 | 深澤米店 | 3-3 | ポリフェノールト |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,MEAT×A BALL | |||
| 9/17(木) | 20:15 | ポリフェノールト | 2-4 | 堀池エンジニアリング 0-40 |
| 休み | MEAT×A BALL,深澤米店 | |||
| 9/24(木) | 20:15 | 深澤米店 | 2-4 | MEAT×A BALL |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,ポリフェノールト | |||
| 10/1(木) | 20:15 | 深澤米店 | 4-3 | 堀池エンジニアリング 0-40 |
| 休み | MEAT×A BALL,ポリフェノールト | |||
| 10/8(木) | 20:15 | ポリフェノールト | 5-2 | MEAT×A BALL |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,深澤米店 | |||
| 優勝チーム : | 最 終 順 位 | |
![]() |
優 勝 | MEAT×A BALL |
| 2 位 | ポリフェノールト | |
| 3 位 | 深澤米店 | |
| 4 位 | 堀池エンジニアリング 0-40 | |
| フェアプレー賞 | ||
| MEAT×A BALL | ||