| 木曜スーパーエンジョイリーグ(2009-2ndステージ) |
| 堀池エンジニアリング O-40 | MEAT×A BALL | 茶tea's | 深澤米店 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | ファール数 | 順位 | |
| 堀池エンジニアリング 0-40 | 3●7 | 4●6 | 4●5 | 3 | 1 | 0 | 5 | -9 | 2 | 4 | |
| 3●4 | 3●5 | 4○3 | |||||||||
| MEAT×A BALL | 7○3 | 3○0 | 5○2 | 18 | 6 | 0 | 0 | +13 | 0 | 1 | |
| 4○3 | 3○2 | 2○1 | |||||||||
| 茶tea's | 6○4 | 0●3 | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 2 | |
| 5○3 | 2●3 | 2●6 | |||||||||
| 深澤米店 | 5○4 | 2●5 | 2●3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 10 | 3 | |
| 3●4 | 1●2 | 6○2 |
| 開催日 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
| 10/15(木) | 20:15 | 堀池エンジニアリング 0-40 | 3-7 | MEAT×A BALL |
| 休み | 茶tea's,深澤米店 | |||
| 10/22(木) | 20:15 | 茶tea's | 3-2 | 深澤米店 |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,MEAT×A BALL | |||
| 10/29(木) | 20:15 | 堀池エンジニアリング 0-40 | 4-6 | 茶tea's |
| 休み | MEAT×A BALL,深澤米店 | |||
| 11/5(木) | 20:15 | MEAT×A BALL | 5-2 | 深澤米店 |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,茶tea's | |||
| 11/12(木) | 20:15 | 堀池エンジニアリング 0-40 | 4-5 | 深澤米店 |
| 休み | MEAT×A BALL,茶tea's | |||
| 11/19(木) | 20:15 | MEAT×A BALL | 3-0 | 茶tea's |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,深澤米店 | |||
| 11/26(木) | 20:15 | MEAT×A BALL | 4-3 | 堀池エンジニアリング 0-40 |
| 休み | 茶tea's,深澤米店 | |||
| 12/3(木) | 20:15 | 深澤米店 | 6-2 | 茶tea's |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,MEAT×A BALL | |||
| 12/10(木) | 20:15 | 茶tea's | 5-3 | 堀池エンジニアリング 0-40 |
| 休み | MEAT×A BALL,深澤米店 | |||
| 12/17(木) | 20:15 | 深澤米店 | 3-4 | 堀池エンジニアリング 0-40 |
| 休み | MEAT×A BALL,茶tea's | |||
| 12/24(木) | 20:15 | 深澤米店 | 1-2 | MEAT×A BALL |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,茶tea's | |||
| 1/7(木) | 20:15 | 茶tea's | 2-3 | MEAT×A BALL |
| 休み | 堀池エンジニアリング 0-40,深澤米店 | |||
| 優勝チーム : | 最 終 順 位 | |
![]() |
優 勝 | MEAT×A BALL |
| 2 位 | 茶tea's | |
| 3 位 | 深澤米店 | |
| 4 位 | 堀池エンジニアリング 0-40 | |
| フェアプレー賞 | ||
| MEAT×A BALL | ||