| 月曜ナイターリーグ(2009-4thステージ) |
| 紺屋町スパーゴ | Over30 | ストロングマシン | FC Kette | チームRAINBOW | モンスターズ | Ardore | ROUTE52 | 南稜FC | ガーリック | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | ファール数 | 順位 | |
| 紺屋町スパーゴ | 6●7 | 3●8 | 3○1 | 5○0※ | 4●8 | 1●3 | 5△5 | 5○4 | 3●8 | 10 | 3 | 1 | 5 | -9 | 12 | 5 | |
| Over30 | 7○6 | 5△5 | 8○1 | 0●3 | 1●10 | 1●4 | 3●7 | 2●5 | 5●8 | 7 | 2 | 1 | 6 | -17 | 17 | 9 | |
| ストロングマシン | 8○3 | 5△5 | 5△5 | 5△5 | 3●7 | 1●2 | 4●13 | 5○2 | 5●12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -13 | 10 | 7 | |
| FC Kette | 1●3 | 1●8 | 5△5 | 2●7 | 4●9 | 1△1 | 3●6 | 4△4 | 5●6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -23 | 10 | 10 | |
| チームRAINBOW | 0●5※ | 3○0 | 5△5 | 7○2 | 5●7 | 3●5 | 4●9 | 5●6 | 4●7 | 7 | 2 | 1 | 6 | -10 | 15 | 8 | |
| モンスターズ | 8○4 | 10○1 | 7○3 | 9○4 | 7○5 | 4○3 | 10○6 | 5○2 | 8○4 | 27 | 9 | 0 | 0 | +36 | 8 | 1 | |
| Ardore | 3○1 | 4○1 | 2○1 | 1△1 | 5○3 | 3●4 | 3●6 | 12○2 | 5○2 | 19 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | 3 | |
| ROUTE52 | 5△5 | 7○3 | 13○4 | 6○3 | 9○4 | 6●10 | 6○3 | 0●5※ | 9○5 | 19 | 6 | 1 | 2 | +19 | 14 | 2 | |
| 南稜FC | 4●5 | 5○2 | 2●5 | 4△4 | 6○5 | 2●5 | 2●12 | 5○0 | 7●9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -10 | 19 | 6 | |
| ガーリック | 8○3 | 8○5 | 12○5 | 6○5 | 7○4 | 4●8 | 2●5 | 9○5 | 9○7 | 18 | 6 | 0 | 3 | +10 | 26 | 4 |
| 開催日 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
| 08/24(月) | 20:00 | ストロングマシン | 5-5 | FC Kette |
| 20:45 | 南稜FC | 7-9 | ガーリック | |
| 21:30 | チームRAINBOW | 5-7 | モンスターズ | |
| 22:15 | Ardore | 6-3 | ROUTE52 | |
| 休み | 紺屋町スパーゴ・Over30 | |||
| 08/31(月) | 20:00 | 紺屋町スパーゴ | 5-0※ | チームRAINBOW |
| 20:45 | 南稜FC | 2-12 | Ardore | |
| 21:30 | 紺屋町スパーゴ | 3-8 | ガーリック | |
| 22:15 | ROUTE52 | 7-3 | Over30 | |
| 休み | FC Kette・ストロングマシン・モンスターズ | |||
| 09/07(月) | 20:00 | ストロングマシン | 5-2 | 南稜FC |
| 20:45 | チームRAINBOW | 3-5 | Ardore | |
| 21:30 | FC Kette | 4-9 | モンスターズ | |
| 22:15 | Over30 | 5-8 | ガーリック | |
| 休み | 紺屋町スパーゴ・ROUTE52 | |||
| 09/14(月) | 20:00 | 紺屋町スパーゴ | 3-8 | ストロングマシン |
| 20:45 | 南稜FC | 6-5 | チームRAINBOW | |
| 21:30 | 紺屋町スパーゴ | 5-5 | ROUTE52 | |
| 22:15 | FC Kette | 1-8 | Over30 | |
| 休み | モンスターズ・ガーリック・Ardore | |||
| 09/28(月) | 20:00 | 紺屋町スパーゴ | 3-1 | FC Kette |
| 20:45 | ストロングマシン | 3-7 | モンスターズ | |
| 21:30 | 紺屋町スパーゴ | 5-4 | 南稜FC | |
| 22:15 | Ardore | 5-2 | ガーリック | |
| 休み | チームRAINBOW・ROUTE52・Over30 | |||
| 10/05(月) | 20:00 | モンスターズ | 8-4 | ガーリック |
| 20:45 | 南稜FC | 4-4 | FC Kette | |
| 21:30 | チームRAINBOW | 4-9 | ROUTE52 | |
| 22:15 | Ardore | 4-1 | Over30 | |
| 休み | 紺屋町スパーゴ・ストロングマシン | |||
| 10/12(月) | 18:30 | 南稜FC | 2-5 | モンスターズ |
| 19:15 | チームRAINBOW | 3-0 | Over30 | |
| 20:00 | ROUTE52 | 6-10 | モンスターズ | |
| 20:45 | ストロングマシン | 5-12 | ガーリック | |
| 21:30 | Ardore | 1-1 | FC Kette | |
| 10/19(月) | 20:00 | 紺屋町スパーゴ | 6-7 | Over30 |
| 20:45 | ストロングマシン | 4-13 | ROUTE52 | |
| 21:30 | チームRAINBOW | 2-7 | FC Kette | |
| 22:15 | Ardore | 3-4 | モンスターズ | |
| 休み | 南稜FC・ガーリック | |||
| 10/26(月) | 20:00 | 紺屋町スパーゴ | 4-8 | モンスターズ |
| 20:45 | ストロングマシン | 5-5 | Over30 | |
| 21:30 | 南稜FC | 5-0※ | ROUTE52 | |
| 22:15 | FC Kette | 5-6 | ガーリック | |
| 休み | Ardore・チームRAINBOW | |||
| 11/02(月) | 20:00 | 南稜FC | 2-5 | Over30 |
| 20:45 | ストロングマシン | 1-2 | Ardore | |
| 21:30 | チームRAINBOW | 4-7 | ガーリック | |
| 22:15 | ROUTE52 | 6-3 | FC Kette | |
| 休み | 紺屋町スパーゴ・モンスターズ | |||
| 11/09(月) | 20:00 | 紺屋町スパーゴ | 1-3 | Ardore |
| 20:45 | ストロングマシン | 5-5 | チームRAINBOW | |
| 21:30 | ROUTE52 | 9-5 | ガーリック | |
| 22:15 | Over30 | 1-10 | モンスターズ | |
| 休み | FC Kette・南稜FC | |||
| 優勝チーム : モンスターズ | 最 終 順 位 | |
![]() |
優 勝 | モンスターズ |
| 2 位 | ROUTE52 | |
| 3 位 | Ardore | |
| 4 位 | ガーリック | |
| 5 位 | 紺屋町スパーゴ | |
| 6 位 | 南稜FC | |
| 7 位 | ストロングマシン | |
| 8 位 | チームRAINBOW | |
| 9 位 | Over30 | |
| 10 位 | FC Kette | |
| フェアプレー賞 | ||
| モンスターズ | ||