| 月曜ナイターリーグ(2010-4thステージ) |
| ストロングマシン | ジャッカス | モンスターズ | ROUTE52 | Ardore | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | ファール数 | 順位 | |
| ストロングマシン <前期1位> |
5○3 | 5○1 | 7○5 | 7○4 | 32 | 10 | 2 | 0 | +33 | 14 | 1 | |
| ジャッカス <前期2位> |
3●5 | 10○5 | ※5○0 | 5○4 | 28 | 9 | 1 | 2 | +28 | 7 | 2 | |
| モンスターズ <前期3位> |
1●5 | 5●10 | 6●8 | ※5○0 | 18 | 6 | 0 | 6 | +7 | 4 | 3 | |
| ROUTE52 <前期4位> |
5●7 | 0●5※ | 8○6 | 8●9 | 16 | 5 | 1 | 6 | -9 | 8 | 4 | |
| Ardore <前期5位> |
4●7 | 4●5 | 0●5※ | 9○8 | 14 | 4 | 2 | 6 | +1 | 16 | 5 |
| 紺屋町スパーゴ | ガーリック | FC Kette | 南稜FC | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | ファール数 | 順位 | |
| 紺屋町スパーゴ <前期6位> |
2●8 | 5△5 | 8○5 | 13 | 3 | 4 | 4 | -11 | 9 | 7 | |
| ガーリック <前期7位> |
8○2 | 5●7 | 9○2 | 15 | 5 | 0 | 6 | +1 | 8 | 6 | |
| FC Kette <前期8位> |
5△5 | 7○5 | 3●5 | 8 | 2 | 2 | 7 | -14 | 6 | 8 | |
| 南稜FC <前期9位> |
5●8 | 2●9 | 5○3 | 7 | 2 | 1 | 8 | -36 | 10 | 9 |
| 開催日 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
| 後期リーグ ( 上位リーグ : 前期<1〜5位>) / 下位リーグ : 前期<6〜9位> ) | ||||
| 01/10(月) | 20:00 | ジャッカス | ※5-0 | ROUTE52 |
| 20:45 | 紺屋町スパーゴ | 8-5 | 南稜FC | |
| 21:30 | ストロングマシン | 7-4 | Ardore | |
| 22:15 | ガーリック | 5-7 | FC Kette | |
| 休み | モンスターズ | |||
| 01/17(月) | 20:00 | ガーリック | 9-2 | 南稜FC |
| 20:45 | ストロングマシン | 5-1 | モンスターズ | |
| 21:30 | 紺屋町スパーゴ | 5-5 | FC Kette | |
| 22:15 | ROUTE52 | 8-9 | Ardore | |
| 休み | ジャッカス | |||
| 01/24(月) | 20:00 | モンスターズ | 6-8 | ROUTE52 |
| 20:45 | 紺屋町スパーゴ | 2-8 | ガーリック | |
| 21:30 | ジャッカス | 5-4 | Ardore | |
| 22:15 | FC Kette | 3-5 | 南稜FC | |
| 休み | ストロングマシン | |||
| 01/31(月) | 20:00 | ジャッカス | 10-5 | モンスターズ |
| 20:45 | ストロングマシン | 7-5 | ROUTE52 | |
| 21:30 | FC Kette | エキシビジョン | 南稜FC | |
| 休み | Ardore / 紺屋町スパーゴ / ガーリック | |||
| 02/07(月) | 20:00 | モンスターズ | ※5-0 | Ardore |
| 20:45 | ストロングマシン | 5-3 | ジャッカス | |
| 21:30 | 紺屋町スパーゴ | 2-8 | ガーリック | |
| 休み | ROUTE52 / FC Kette / 南稜FC | |||
| ジャッカス | ストロングマシン | ROUTE52 | ガーリック | FC Kette | Ardore | 南稜FC | モンスターズ | 紺屋町スパーゴ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失差 | ファール数 | 順位 | |
| ジャッカス | 8●11 | ※5○0 | 6○1 | 5○3 | ※5○0 | 4△4 | 5○4 | 10○6 | 19 | 6 | 1 | 1 | +19 | 6 | 2 | |
| ストロングマシン | 11○8 | 8○5 | 10○2 | 6○3 | 4△4 | 5○1 | 7○6 | 5△5 | 20 | 6 | 2 | 0 | +22 | 9 | 1 | |
| ROUTE52 | 0●5※ | 5●8 | 9○8 | 6○5 | 7○6 | 8○4 | 3●5 | 4△4 | 13 | 4 | 1 | 3 | -3 | 7 | 4 | |
| ガーリック | 1●6 | 2●10 | 8●9 | 6○3 | 4△4 | 8○3 | 2●5 | 4●5 | 7 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | 7 | |
| FC Kette | 3●5 | 3●6 | 5●6 | 3●6 | 3●7 | 9○5 | 4●9 | 3△3 | 4 | 1 | 1 | 6 | -14 | 3 | 8 | |
| Ardore | 0●5※ | 4△4 | 6●7 | 4△4 | 7○3 | 10○2 | 6○2 | 3●4 | 11 | 3 | 2 | 3 | +9 | 9 | 5 | |
| 南稜FC | 4△4 | 1●5 | 4●8 | 3●8 | 5●9 | 2●10 | 2●8 | 9○6 | 4 | 1 | 1 | 6 | -28 | 6 | 9 | |
| モンスターズ | 4●5 | 6●7 | 5○3 | 5○2 | 9○4 | 2●6 | 8○2 | 6○3 | 15 | 5 | 0 | 3 | +13 | 3 | 3 | |
| 紺屋町スパーゴ | 6●10 | 5△5 | 4△4 | 5○4 | 3△3 | 4○3 | 6●9 | 3●6 | 6 | 2 | 3 | 3 | -8 | 4 | 6 |
| 開催日 | 開始時刻 | 対戦カード | ||
| 前期リーグ ( 全9チーム : 総当り戦 ) | ||||
| 10/18(月) | 20:00 | ジャッカス | 10-6 | 紺屋町スパーゴ |
| 20:45 | ROUTE52 | 8-4 | 南稜FC | |
| 21:30 | Ardore | 4-4 | ガーリック | |
| 22:15 | モンスターズ | 9-4 | FC Kette | |
| 休み | ストロングマシン | |||
| 10/25(月) | 20:00 | ジャッカス | 5-4 | モンスターズ |
| 20:45 | ストロングマシン | 5-1 | 南稜FC | |
| 21:30 | Ardore | 7-3 | FC Kette | |
| 22:15 | ROUTE52 | 4-4 | 紺屋町スパーゴ | |
| 休み | ガーリック | |||
| 11/01(月) | 20:00 | ストロングマシン | 5-5 | 紺屋町スパーゴ |
| 20:45 | ガーリック | 8-3 | 南稜FC | |
| 21:30 | ジャッカス | ※5-0 | ROUTE52 | |
| 22:15 | Ardore | 6-2 | モンスターズ | |
| 休み | FC Kette | |||
| 11/08(月) | 20:00 | 紺屋町スパーゴ | 3-6 | モンスターズ |
| 20:45 | ガーリック | 2-10 | ストロングマシン | |
| 21:30 | FC Kette | 5-6 | ROUTE52 | |
| 22:15 | 南稜FC | 2-10 | Ardore | |
| 休み | ジャッカス | |||
| 11/15(月) | 20:00 | モンスターズ | 6-7 | ストロングマシン |
| 20:45 | ジャッカス | 4-4 | 南稜FC | |
| 21:30 | FC Kette | 3-6 | ガーリック | |
| 22:15 | ROUTE52 | 7-6 | Ardore | |
| 休み | 紺屋町スパーゴ | |||
| 11/22(月) →12/20に延期 |
20:00 | ジャッカス | 1-6 | ガーリック |
| 20:45 | FC Kette | 3-6 | ストロングマシン | |
| 21:30 | 紺屋町スパーゴ | 4-3 | Ardore | |
| 22:15 | モンスターズ | 5-3 | ROUTE52 | |
| 休み | 南稜FC | |||
| 11/29(月) | 20:00 | ガーリック | 8-9 | ROUTE52 |
| 20:45 | ジャッカス | 8-11 | ストロングマシン | |
| 21:30 | 南稜FC | 2-8 | モンスターズ | |
| 22:15 | FC Kette | 3-3 | 紺屋町スパーゴ | |
| 休み | Ardore | |||
| 12/06(月) | 20:00 | モンスターズ | 5-2 | ガーリック |
| 20:45 | ジャッカス | 5-3 | FC Kette | |
| 21:30 | Ardore | 4-4 | ストロングマシン | |
| 22:15 | 紺屋町スパーゴ | 6-9 | 南稜FC | |
| 休み | ROUTE52 | |||
| 12/13(月) | 20:00 | 南稜FC | 5-9 | FC Kette |
| 20:45 | ガーリック | 4-5 | 紺屋町スパーゴ | |
| 21:30 | ストロングマシン | 8-5 | ROUTE52 | |
| 22:15 | ジャッカス | ※5-0 | Ardore | |
| 休み | モンスターズ | |||