23年度 中東部社会人フットサルリーグ : 開催日
■【1stシーズン】| 【第1節、第2節@1stシーズン】 | ||||||
| 日程 | 時間 | 対戦 | OFC | |||
| 2011年 7月31日(日) |
1 | 13:00 | Ragazzo futsal club | 8-4 | 緑 | ZEAL |
| 2 | 14:05 | Ballantain | 8-5 | AS PRACA | Ragazzo | |
| 3 | 15:10 | 緑 | 1-7 | ZEAL | AS PRACA | |
| 4 | 16:15 | Ragazzo futsal club | 2-6 | Ballantain | 緑 | |
| 5 | 17:20 | AS PRACA | 3-4 | ZEAL | Ballantain | |
| 【第3節、第4節@1stシーズン】 | ||||||
| 日程 | 時間 | 対戦 | OFC | |||
| 2011年 9月4日(日) |
1 | 13:00 | 緑 | 3-9 | AS PRACA | Ragazzo |
| 2 | 14:05 | Ballantain | 7-0 | ZEAL | 緑 | |
| 3 | 15:10 | Ragazzo futsal club | 4-7 | AS PRACA | ZEAL | |
| 4 | 16:15 | 緑 | 1-11 | Ballantain | AS PRACA | |
| 5 | 17:20 | Ragazzo futsal club | 4-2 | ZEAL | Ballantain | |
■【2ndシーズン】 ※1stステージのポイントを《勝ち点》に加算した状態でスタート
| 【第1節、第2節@2ndシーズン】 | ||||||
| 日程 | 時間 | 対戦 | OFC | |||
| 2011年 11月6日(日) |
1 | 13:00 | Ragazzo futsal club | 13-2 | 緑 | ZEAL |
| 2 | 14:05 | Ballantain | 3-4 | AS PRACA | Ragazzo | |
| 3 | 15:10 | 緑 | 4-5 | ZEAL | AS PRACA | |
| 4 | 16:15 | Ragazzo futsal club | 3-4 | Ballantain | 緑 | |
| 5 | 17:20 | AS PRACA | 3-0 | ZEAL | Ballantain | |
| 【第3節、第4節@2ndシーズン】 | ||||||
| 日程 | 時間 | 対戦 | OFC | |||
| 2012年 1月8日(日) |
1 | 13:00 | 緑 | 2-8 | AS PRACA | Ragazzo |
| 2 | 14:05 | Ballantain | 4-2 | ZEAL | 緑 | |
| 3 | 15:10 | Ragazzo futsal club | 3-3 | AS PRACA | ZEAL | |
| 4 | 16:15 | 緑 | 4-15 | Ballantain | AS PRACA | |
| 5 | 17:20 | Ragazzo futsal club | 5-1 | ZEAL | Ballantain | |
