| 第1回 PENALTY CUP 〜エンジョイクラス〜 | 2009.08.16(SUN) |
| パンナコッタ | ポリフェノールト | COF | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| パンナコッタ | 4○2 | 3○2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 1 | |
| ポリフェノールト | 2●4 | 1△1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | |
| COF | 2●3 | 1△1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Over30+Under15 | Monstera | 昭和浪漫 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| Over30+Under15 | 1●4 | 2●3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| Monstera | 4○1 | 1●4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 昭和浪漫 | 3○2 | 4○1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 1 |
| パンナコッタ | ||
|
6 |
|
4 |
| パンナコッタ (A1位) |
Monstera (B2位) |
COF (A2位) |
昭和浪漫 (B1位) |
|||
| 5 | - | 4 | 2 | - | 5 |
| 3位-4位決定戦 | Monstera | 2-2(PK3-2) | COF |
| 5位-6位決定戦 | ポリフェノールト | 4-0 | Over30+Under15 |
|
優勝 パンナコッタ |
準優勝 昭和浪漫 |
3位 Monstera |
|
4位 COF |
5位 ポリフェノールト |
6位 Over30+Under15 |