| 第22回PROVA CUP 〜エンジョイクラス〜 | 2009.10.25(SUN) |
| FEP | ヤマオー | ガーリック | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| FEP | 0●3 | 4●7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 3 | |
| ヤマオー | 3○0 | 3△3 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 | 2 | |
| ガーリック | 7○4 | 3△3 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 | 1 |
| Team Oquetsu | MYN | COF | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| Team Oquetsu | 3△3 | 2●3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| MYN | 3△3 | 11○0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +11 | 1 | |
| COF | 3○2 | 0●11 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 |
| ガーリック | ||
|
7 |
|
4 |
| ガーリック (A1位) |
COF (B2位) |
ヤマオー (A2位) |
MYN (B1位) |
|||
| 6 | - | 3 | 0 | - | 3 |
| 3位-4位決定戦 | COF | 2-1 | ヤマオー |
| 5位-6位決定戦 | Team Oquetsu | 7-0 | FEP |
|
優勝 ガーリック |
準優勝 MYN |
3位 COF |
|
4位 ヤマオー |
5位 Team Oquetsu |
6位 FEP |