| 第26回PROVA CUP 〜エンジョイクラス〜 | 2010.03.28(SUN) |
| 城北 | 深澤米店 | Team Oquetsu | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 城北 | 7○2 | 2△2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +5 | 1 | |
| 深澤米店 | 2●7 | 3●4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 3 | |
| Team Oquetsu | 2△2 | 4○3 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 2 |
| てっちこ | FC Old River | エフクロ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| てっちこ | 0●4 | 0●2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 3 | |
| FC Old River | 4○0 | 5○3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 | 1 | |
| エフクロ | 2○0 | 3●5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Team Oquetsu | ||
|
2 |
|
3 |
| 城北 (A1位) |
エフクロ (B2位) |
Team Oquetsu (A2位) |
FC Old River (B1位) |
|||
| 5 | - | 4 | 3 | - | 2 |
| 3位-4位決定戦 | FC Old River | 7-2 | エフクロ |
| 5位-6位決定戦 | 深澤米店 | 3-3(PK:1-0) | てっちこ |
優勝 Team Oquetsu![]() |
準優勝 城北![]() |
3位 FC Old River
|
4位 エフクロ
|
5位 深澤米店
|
6位 てっちこ
|