| 第29回PROVA CUP 〜エンジョイクラス〜 | 2010.05.23(SUN) |
| チャラルディーノFC | THSC | MYN | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| チャラルディーノFC | 1●3 | 3△3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | |
| THSC | 3○1 | 4○2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 1 | |
| MYN | 3△3 | 2●4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Team Oquetsu | COF | ヤマオー | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| Team Oquetsu | 9○1 | 3△3 | 1 | 1 | 0 | 4 | +8 | 1 | |
| COF | 1●9 | 0●5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 3 | |
| ヤマオー | 3△3 | 5○0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +5 | 2 |
| MYN | ||
|
0 |
|
1 |
| THSC (A1位) |
ヤマオー (B2位) |
MYN (A2位) |
Team Oquetsu (B1位) |
|||
| 5 | - | 2 | 3 | - | 1 |
| 3位-4位決定戦 | Team Oquetsu | 5-2 | ヤマオー |
| 5位-6位決定戦 | チャラルディーノFC | 5-0 | COF |
優勝 MYN![]() |
準優勝 THSC![]() |
3位 Team Oquetsu
|
4位 ヤマオー
|
5位 チャラルディーノFC
|
6位 COF
|