| 第30回 PROVA CUP 〜OVER30クラス〜 | 2010.07.18 |
| 深澤米店 | COF | ARGON | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| 深澤米店 | 4○0 | 4○1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +8 | 1 | |
| COF | 0●4 | 1●6 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 3 | |
| ARGON | 1●4 | 6○1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 2 |
| Bacchus | D-MC | モンスターズ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
| Bacchus | 5○0 | 2●4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 | 2 | |
| D-MC | 0●5 | 2●5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 3 | |
| モンスターズ | 4○2 | 5○2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 1 |
| ARGON | ||
|
2(延長0 |
|
1)2 |
| 深澤米店 (A1位) |
Bacchus (B2位) |
ARGON (A2位) |
モンスターズ (B1位) |
|||
| 1 | - | 3 | 2(PK1 | - | 0)2 |
| 3位-4位決定戦 | 深澤米店 | 4-2 | モンスターズ |
| 5位-6位決定戦 | COF | 6-2 | D-MC |
優勝 ARGON![]() |
準優勝 Bacchus![]() |
3位 深澤米店
|
4位 モンスターズ
|
5位 COF
|
6位 D-MC
|